序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 占净值比例 |
1 | 000933 | 神火股份 | 10,001,647 | 112,118,462.87 | 5.66% |
2 | 600029 | S南航 | 26,900,000 | 110,021,000.00 | 5.56% |
3 | 600787 | 中储股份 | 12,534,386 | 78,339,912.50 | 3.96% |
4 | 000807 | 云铝股份 | 7,275,000 | 77,551,500.00 | 3.92% |
5 | 000860 | 顺鑫农业 | 7,806,192 | 61,200,545.28 | 3.09% |
6 | 000960 | 锡业股份 | 6,891,100 | 61,124,057.00 | 3.09% |
7 | 000617 | S 济 柴 | 3,414,749 | 58,016,585.51 | 2.93% |
8 | 000819 | S 岳兴长 | 3,176,289 | 56,537,944.20 | 2.86% |
9 | 000888 | 峨眉山A | 5,798,923 | 55,611,671.57 | 2.81% |
10 | 600005 | 武钢股份 | 8,004,776 | 50,910,375.36 | 2.57% |
stock
000933 | 神火股份 |
主营业务|煤炭的生产、销售、洗选加工及发供电
当前:
|
|
截至日期:2006-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:40237
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
安顺证券投资基金 | 661.69| 2.80 A股| 基金 | 281.69
中国人寿保险股份有限公司 | 529.49| 2.24 A股|保险公司| 50.00
天元证券投资基金 | 506.10| 2.14 A股| 基金 | 13.54
华夏大盘精选证券投资基金 | 500.04| 2.11 A股| 基金 | 365.06
中国人寿保险(集团)公司 | 416.81| 1.76 A股|保险公司| 未变
建信优选成长股票型证券投资基| 327.57| 1.38 A股| 基金 | 新进
金 | | | |
华安创新证券投资基金 | 280.00| 1.18 A股| 基金 | -78.86
安瑞证券投资基金 | 271.44| 1.15 A股| 基金 | 151.77
鸿阳证券投资基金 | 262.78| 1.11 A股| 基金 | -137.73
刘梅英 | 232.17| 0.98 A股| 个人 | 未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3988.09万流通A股,分别占总股本7.97%,流通A股16.86%
─────────────────────────────────────
意见:
可以买入
No comments:
Post a Comment